
Priser sommaren 2023 i Euro
Lägenhet 101 | Lägenhet 102 | Lägenhet 203 | Lägenhet 204 | |
---|---|---|---|---|
-Vecka 22 | €540 | €510 | €650 | €320 |
Vecka 23-26 | €760 | €730 | €870 | €540 |
Vecka 27-33 | €1010 | €980 | €1120 | €750 |
Vecka 34-39 | €760 | €730 | €870 | €540 |
Vecka 40- | €540 | €510 | €650 | €320 |
Lägenheterna hyrs ut veckovis. Byten sker på lördagar. Vecka 30 börjar alltså lördag vecka 29 och slutar lördag vecka 30. Tillträde från kl 16:00 och avresa senast 10:00.
Om ni stannar två veckor får ni 15% rabatt andra veckan. Det gäller alla lägenheter och prislägen.
För att boka, skicka förfrågan till oss vilken/vilka veckor ni är intresserade av. Uthyrda veckor uppdateras inte ”on line” men vi kommer att besvara er förfrågan snarast.
Om rutan är tom är lägenheten ledig för bokning.
Lediga veckor och lägenheter för sommaren 2023
Lägenhet 101 | Lägenhet102 | Lägenhet 203 | Lägenhet 204 | |
---|---|---|---|---|
v.18 | ||||
v.19 | ||||
v.20 | ||||
v.21 | ||||
v.22 | ||||
v.23 | Bokad | |||
v.24 | ||||
v.25 | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
v.26 | Bokad | Bokad | ||
v.27 | Bokad | |||
v.28 | Bokad | Bokad | Bokad | |
v.29 | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
v.30 | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
v.31 | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
v.32 | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
v.33 | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
v.34 | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
v.35 | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
v.36 | ||||
v.37 | ||||
v.38 | ||||
v.39 | ||||
v.40 | ||||
v.41 | ||||
v.42 |